Eredmémnyek
| Helyezés | Csapat neve | Pontszám |
| 1. | Karácsonyi csapat ![]() |
15 |
| 2. | Vancsisin csapat | 12 |
| 3. | Gehér csapat | 9 |
| 4. | Monduk csapat | 9 |
| 5. | Kósik csapat | 6 |
| 6. | Fűzfa csapat | 6 |
| 7. | Pintér csapat | 3 |
| 8. | Black & White csapat | 0 |
| 1.forduló | |
||
| Gehér | Fűzfa | 1 - 0 | |
| Kósik | Karácsonyi | 0 - 1 | |
| Monduk | Pintér | 1 - 0 | |
| Vancsisin | Black & White | 1 - 0 |
| 2.forduló | |
||
| Gehér | Monduk | 1 - 0 | |
| Karácsonyi | Vancsisin | 1 - 0 | |
| Fűzfa | Kósik | 0 - 1 | |
| Black & White | Pintér | 0 - 1 |
| 3.forduló | |
||
| Karácsonyi | Gehér | 1 - 0 | |
| Monduk | Vancsisin | 0 - 1 | |
| Pintér | Kósik | 0 - 1 | |
| Fűzfa | Black & White | 1 - 0 |
| 4.forduló | |
||
| Black & White | Karácsonyi | 0 - 1 | |
| Vancsisin | Gehér | 1 - 0 | |
| Kósik | Monduk | 0 - 1 | |
| Pintér | Fűzfa | 0 - 1 |
| 5.forduló | |
||
| Karácsonyi | Fűzfa | 1 - 0 | |
| Vancsisin | Pintér | 1 - 0 | |
| Gehér | Kósik | 1 - 0 | |
| Monduk | Black & White | 1 - 0 |
Pontszámegyenlőség esetén a Buchholz és Berger-Sonneborn számításokat vettük figyelembe.
Pontozásnál a győztes 3 pontot, a vesztes 0 pontot írt. Döntetlen: 1-1 pont.

